Более подробная информация для моделей:
ТО автомобилей Toyota — стоимость услуг
ТО-10 | ТО-20 | ТО-30 | ТО-40 | ТО-50 | ТО-60 | ТО-70 | ТО-80 | ТО-90 | ТО-100 | |
Toyota Yaris | 13 335 руб. | 16 967 руб. | 13 453 руб. | 26 750 руб. | 15 135 руб. | 16 967 руб. | 15 135 руб. | 52 571 руб. | 15 315 руб. | 17 440 руб. |
Toyota IQ | 13 202 | 19 996 | 15 002 | 26 912 | 15 002 | 19 996 | 15 002 | 69 723 | 15 182 | 28 652 |
Toyota Corolla-Auris 1,3(1NR) | 12 385 | 16 595 | 14 283 | 25 148 | 13 954 | 16 947 | 15 044 | 38 987 | 14 848 | 23 143 |
Toyota Corolla-Auris 1,4(4ZZ) | 12 502 | 16 743 | 14 316 | 25 708 | 13 763 | 16 978 | 15 075 | 40 953 | 14 879 | 16 491 |
Toyota COROLLA 18# 1.6, 1.8 МКП, CVT | 12 299 | 17 251 | 14 223 | 26 147 | 13 894 | 17 071 | 15 387 | 46 545 | 14 799 | 27 051 |
Toyota COROLLA ZRE 210 | 15 467 | 17 582 | 15 467 | 25 054 | 15 467 | 17 582 | 15 467 | 42 537 | 15 467 | 26 041 |
Toyota AURIS ZRE185 | 13 767 | 17 401 | 14 223 | 26 227 | 15 467 | 17 150 | 15 647 | 48 798 | 15 047 | 27 131 |
Toyota Corolla-Auris 1,6(1ZR) МКП | 12 290 | 16 663 | 14 223 | 24 914 | 13 787 | 16 952 | 15 049 | 45 701 | 14 853 | 32 764 |
Toyota Corolla-Auris 1.6(1ZR) АКП | 12 290 | 16 663 | 14 223 | 24 914 | 13 787 | 16 952 | 15 049 | 45 701 | 14 853 | 32 764 |
Toyota Corolla Verso | 14919 | 19419 | 15279 | 32477 | 15358 | 16290 | 13682 | 48568 | 13494 | 26627 |
Toyota PRIUS | 13263 | 16146 | 14307 | 24039 | 13055 | 16526 | 13183 | 50346 | 12931 | 28867 |
Toyota PRIUS 2017 | 14307 | 19684 | 14307 | 27977 | 14387 | 19763 | 14387 | 45669 | 14387 | 33707 |
Toyota VERSO МКП | 12675 | 16083 | 14242 | 25706 | 14321 | 16554 | 14683 | 47326 | 14647 | 23385 |
Toyota VERSO VAR | 12675 | 16083 | 14242 | 25706 | 14321 | 16554 | 14683 | 47326 | 14647 | 23385 |
Toyota Venza | 15973 | 19131 | 14861 | 32735 | 14569 | 17985 | 15728 | 50364 | 15520 | 26348 |
Toyota ALPHARD 3,5 | 16517 | 20639 | 16926 | 29196 | 16776 | 21621 | 18198 | 67863 | 17990 | 40059 |
Toyota Avensis 1,8 АКП | 17161 | 17881 | 17161 | 29262 | 17880 | 18600 | 17880 | 28899 | 17880 | 26443 |
Toyota Авенсис 1,8 МКП | 17161 | 17881 | 17161 | 29262 | 17880 | 18600 | 17880 | 28899 | 17880 | 26443 |
Toyota Авенсис 2,0 МКП | 17161 | 17881 | 17161 | 29262 | 17880 | 18600 | 17880 | 28899 | 17880 | 26443 |
Toyota Avensis 2,0(2,4) АКП | 17161 | 17881 | 20940 | 29699 | 21660 | 18600 | 17880 | 27356 | 20400 | 25988 |
Toyota Avensis 27# МКП | 14533 | 18974 | 17143 | 21018 | 14029 | 17402 | 17941 | 46591 | 14879 | 29199 |
Toyota Avensis 27# VAR | 14533 | 18974 | 17143 | 21018 | 14029 | 17402 | 15075 | 46591 | 14879 | 29199 |
Toyota Camry 40 2,4 АКП | 14411 | 18795 | 14411 | 25031 | 14083 | 17112 | 15209 | 44656 | 15013 | 24107 |
Toyota Camry 40 2,4 МКП | 14411 | 18795 | 14411 | 25031 | 14083 | 17112 | 15209 | 44656 | 15013 | 24107 |
Toyota Camry 40 3,5 | 15747 | 19726 | 16425 | 29751 | 16425 | 18961 | 17230 | 34245 | 17030 | 32810 |
Toyota Camry 50 2.0 | 15230 | 19522 | 15289 | 28688 | 15289 | 17975 | 15212 | 36093 | 15016 | 29758 |
Toyota Camry 50 3,5 | 18614 | 21663 | 18614 | 30915 | 17183 | 19993 | 17058 | 43346 | 16862 | 35677 |
Toyota Camry 50 2,5 | 15289 | 19747 | 15289 | 28562 | 14995 | 17975 | 15212 | 35967 | 15016 | 25277 |
Toyota Camry 70 2.0 | 19158 | 20778 | 19158 | 31510 | 19158 | 20778 | 19158 | 51465 | 19158 | 31472 |
Toyota Camry 70 2.5 | 19158 | 20778 | 19158 | 31510 | 19158 | 20778 | 18766 | 52184 | 19158 | 27409 |
Toyota Camry 70 3.5 | 20135 | 21755 | 20135 | 32487 | 20135 | 21755 | 20135 | 53161 | 20135 | 38172 |
Toyota RAV4 30 АКП | 15467 | 20309 | 15467 | 34345 | 15467 | 16399 | 14095 | 49732 | 13899 | 25779 |
Toyota RAV4 30 МКП | 15467 | 20309 | 15467 | 34345 | 15467 | 16399 | 14095 | 49732 | 13899 | 25779 |
Toyota RAV4 2010 МКП-6ст | 14152 | 19610 | 15470 | 30885 | 15549 | 16481 | 13873 | 47273 | 13981 | 26819 |
Toyota RAV4 2010 VAR | 15110 | 19610 | 15470 | 32669 | 15549 | 16481 | 13873 | 48760 | 13685 | 26819 |
Toyota RAV4 ALA49 | 17425 | 23605 | 16189 | 40471 | 16452 | 23157 | 17272 | 38816 | 17076 | 23365 |
Toyota RAV4 ASA44 ZSA42;44 | 15688 | 21109 | 14565 | 31059 | 14565 | 17720 | 15296 | 55941 | 15100 | 25753 |
Toyota Highlander GSU55 3.5 | 17260 | 28932 | 17101 | 37014 | 17153 | 27134 | 18573 | 74377 | 18361 | 40051 |
Toyota Highlander ASU50 2.7 | 16220 | 22206 | 15411 | 28302 | 15256 | 19524 | 16837 | 52049 | 16625 | 27658 |
Toyota Highlander | 17015 | 28755 | 17199 | 36437 | 17250 | 27055 | 18671 | 67881 | 18459 | 41870 |
Toyota LC Prado 120 | 19947 | 22419 | 19947 | 43293 | 19947 | 22419 | 19947 | 49978 | 19947 | 22329 |
Toyota Prado 150 Disel | 23329 | 32910 | 26168 | 60957 | 22521 | 38290 | 23240 | 60190 | 25741 | 35049 |
Toyota Prado 150 2.8 Disel | 22914 | 31680 | 29224 | 55505 | 23593 | 32582 | 23578 | 50097 | 26138 | 31618 |
Toyota Prado 150 Petrol | 22557 | 29521 | 21485 | 60324 | 20826 | 27434 | 20154 | 57668 | 20913 | 40614 |
Toyota HILUX 2.4 МКП | 22547 | 31922 | 25377 | 58036 | 23945 | 34013 | 24030 | 55352 | 26577 | 28975 |
Toyota HILUX 2.8 АКП | 22547 | 31922 | 25377 | 58273 | 23945 | 34013 | 24030 | 55352 | 26577 | 28975 |
Toyota Hilux МКП | 22005 | 28728 | 26408 | 43020 | 22134 | 34628 | 23834 | 45997 | 26824 | 28609 |
Toyota Hilux АКП | 22983 | 28167 | 26067 | 43154 | 21821 | 33908 | 23474 | 46132 | 26472 | 26697 |
Toyota LC200 Petrolium | 24537 | 33273 | 24540 | 62358 | 24045 | 30619 | 22459 | 63293 | 22215 | 49811 |
Toyota LC200 Diesel | 27937 | 38057 | 33474 | 64701 | 28140 | 38647 | 36385 | 58369 | 29374 | 38193 |
Toyota Hiace | 17821 | 21651 | 17821 | 33963 | 17821 | 23668 | 17821 | 64325 | 26511 | 37531 |
Toyota ALPHARD GGH30 | 17217 | 23169 | 17117 | 30743 | 16504 | 24150 | 18389 | 80615 | 18181 | 42621 |
Toyota Fortuner 2.8d | 22510 | 33667 | 24706 | 60018 | 23945 | 34934 | 23462 | 58323 | 26009 | 30405 |
Toyota Fortuner 2.7 | 19432 | 27327 | 20952 | 59771 | 19432 | 28681 | 20384 | 61973 | 20100 | 38416 |
Toyota C-HR 2.0 | 15358 | 18951 | 15358 | 27636 | 15358 | 18951 | 15358 | 30696 | 15358 | 29259 |
Toyota C-HR 1.2T CVT | 15929 | 20059 | 15929 | 33625 | 15929 | 20059 | 15929 | 60571 | 15929 | 32850 |
Toyota RAV 4 50 2.0 | 18084 | 21323 | 16849 | 34469 | 16466 | 19478 | 16466 | 47739 | 16849 | 32720 |
Toyota RAV 4 50 2.5 | 18319 | 24001 | 16721 | 34724 | 16721 | 22261 | 16721 | 47739 | 16849 | 32658 |
Toyota LC 300 Diesel | 27339 | 32199 | 31152 | 63645 | 31152 | 38352 | 27879 | 63645 | 31152 | 33457 |
Toyota LC 300 Petrol | 28714 | 33574 | 29254 | 69504 | 29254 | 47952 | 29254 | 87437 | 29254 | 33574 |
Услуги «TSUKANOV АВТОСЕРВИС»
Услуги автосервиса:
- ремонт кузова
- покраска кузова автомобиля
- удаление вмятин, царапин, сколов
- восстановление геометрии кузова
- сход-развал
- ремонт и замена любых деталей кузова
- слесарный ремонт авто
- и многое другое
Надежным автосервисом в Москве мы остаемся долгое время благодаря накопленному опыту, команде высококвалифицированных специалистов и современному специализированному оборудованию. Любая проблема с кузовом автомобиля будет решена, если Вы приедете именно в «Tsukanov автосервис», специализирующийся на кузовном ремонте.
«Tsukanov автосервис» – это кузовной автосервис в СВАО (Северо-Восточный административный округ), который работает ежедневно. На сайте автосервиса Вы сможете оставить заявку на предварительный расчет стоимости ремонта, а также записаться на сервис. Мы приглашаем всех владельцев автомобилей пройти государственное техническое обслуживание в автосервисе в Москве. Цена работ рассчитывается по прейскуранту.