Техобслуживание автомобилей Toyota Fortuner в Москве — одна из популярных услуг «Tsukanov автосервис». У нас недорогие цены на ТО Toyota Fortuner. Наш автосервис оборудован новейшим оборудованием. Мы осуществляем плановое ТО, ТО по пробегу, сезонное обслуживание, замену масла в двигателе, замену масла в трансмиссии, замену масла в АКПП, замену охлаждающей жидкости, замену тормозной жидкости, замену жидкости в ГУР и др. работы. Со списком регламентных работ вы можете ознакомиться на этой странице.
ТО автомобилей Toyota Fortuner в Москве — стоимость услуг
Техническое обслуживание автомобилей в Москве СВАО. Мы даем гарантию на качественный сервис.
ТО-10 | ТО-20 | ТО-30 | ТО-40 | ТО-50 | ТО-60 | ТО-70 | ТО-80 | ТО-90 | ТО-100 | |
Fortuner 2.8d | 22510 | 33667 | 24706 | 60018 | 23945 | 34934 | 23462 | 58323 | 26009 | 30405 |
Fortuner 2.7 | 19432 | 27327 | 20952 | 59771 | 19432 | 28681 | 20384 | 61973 | 20100 | 38416 |
Помимо обязательных и входящих в очередное базовое периодическое ТО работ, в зависимости от технического состояния и пробега вашего а/м могут потребоваться дополнительные сервисные работы, проведение которых не входит в стоимость проведения базового ТО. Информацию о необходимости проведения подобных работ и их стоимости вы можете получить у сервисного консультанта.
Что влияет на цену в разных автосервисах? Это используемые материалы, а также опыт мастеров. В нашем автосервисе используются сертифицированные и высококачественные материалы мировых производителей. Работают профессионалы с необходимыми знаниями и умениями.
Пройти ТО в Москве легко – просто обратитесь в наш автосервис!
Мы готовы прийти на помощь автовладельцам в любой ситуации. Вы можете позвонить или приехать к нам, в лучший сервис в СВАО Москвы «Tsukanov автосервис».
Основными нашими преимуществами можно назвать:
- Гарантия 12 месяцев
- Взаимодействие с автовладельцем
- Соблюдение заявленных сроков
- Профессионализм
- Открытые и доступные цены
- Качественные материалы
- Современное дилерское оборудование
Регламентные работы ТО Toyota Fortuner
Fortuner 2.7 | |||||||||||
№ | Список работ | 10000 Км | 20000 Км | 30000 Км | 40000 Км | 50000 Км | 60000 Км | 70000 Км | 80000 Км | 90000 Км | 100000 Км |
1 | Приводные ремни | Первая проверка при 100000км, затем каждые 20000км | |||||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
4 | Охлаждающая жидкость2 | П | П | ||||||||
Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||||||
5 | Шланги, трубки и соединения радиатора охлаждения масла двигателя (для автомобилей с АКПП) | П | П | ||||||||
5 | Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||
6 | |||||||||||
7 | Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
10 | Дымность выхлопных газов4 | П | П | ||||||||
11 | Крышка топливного бака, топливопроводы и соединения | П | П | ||||||||
12 | Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Педаль тормоза и стояночный тормоз. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | П | П | П | П | П | |||||
15 | Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
17 | Жидкость сцепления (для механической трансмиссии) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||
19 | Вакуумный насос усилителя тормозной системы | Проверка каждые 200000км. Замена лопаток насоса при необходимости. Не допускается повторное использование лопаток. | |||||||||
20 | Жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | |||||
22 | Карданный вал* | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
23 | Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
24 | Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
25 | Жидкость для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||
26 | Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||
27 | Масло для механической трансмиссии | П | П | ||||||||
28 | Масло для раздаточной коробки | П | П | ||||||||
29 | Масло для переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
30 | Масло для заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
31 | Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | |||||
32 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
34 | Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | |||||
35 | Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П | |||||
СТОИМОСТЬ ТО, руб. | |||||||||||
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |||||||||||
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |||||||||||
3 — проверка зарядки, состояния клемм; | |||||||||||
4 — визуальная проверка | |||||||||||
З -замена | |||||||||||
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости | |||||||||||
Р — проверка момента затяжки | |||||||||||
С-смазка |
Fortuner 2.8 | |||||||||||
№ | Список работ | 10000 Км | 20000 Км | 30000 Км | 40000 Км | 50000 Км | 60000 Км | 70000 Км | 80000 Км | 90000 Км | 100000 Км |
1 | Приводные ремни | Первая проверка при 100000км, затем каждые 20000км | |||||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
4 | Охлаждающая жидкость2 | П | П | ||||||||
Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||||||
5 | Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||
6 | Свечи зажигания | З | |||||||||
7 | Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Топливный фильтр | З | |||||||||
9 | Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
10 | Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения клапан давления паров топлива | П | П | ||||||||
11 | Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
12 | Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Педаль тормоза и стояночный тормоз. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | П | П | П | П | П | |||||
15 | Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
17 | Жидкость сцепления (для механической трансмиссии) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||
19 | Жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | |||||
21 | Карданный вал* | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
22 | Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
23 | Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Жидкость для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||
25 | Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||
26 | Масло для механической трансмиссии | П | П | ||||||||
27 | Масло для раздаточной коробки | П | П | ||||||||
28 | Масло для переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
29 | Масло для заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
30 | Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | |||||
31 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
32 | Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | |||||
34 | Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П | |||||
СТОИМОСТЬ ТО, руб. | |||||||||||
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |||||||||||
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |||||||||||
3 — проверка зарядки, состояния клемм; | |||||||||||
4 — визуальная проверка | |||||||||||
З -замена | |||||||||||
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости | |||||||||||
Р — проверка момента затяжки | |||||||||||
С-смазка |