Стоимость нормо-часа
1 класс | 2 класс | 3 класс |
2000 руб | 2500 руб. | 3000 руб. |
Если у Вас возникают сложности с определением класса Вашего автомобиля, предлагаем воспользоваться классификатором ТС
Цены на кузовной ремонт и покраску
Детали кузова | NISSAN | INFINITI | MITSUBISHI | BMW | VW | LAND ROVER | MERCEDES |
Бампер передний | от 13 450 р. | от 16 750 р. | от 15 000 р. | от 15 450 р. | от 13 750 р. | от 19 900 р. | от 15 800 р. |
Бампер задний | от 12 200 р. | от 15 050 р. | от 12 200 р. | от 13 750 р. | от 13 150 р. | от 14 500 р. | от 13 600 р. |
Дверь передняя | от 14 850 р. | от 18 800 р. | от 14 550 р. | от 18 300 р. | от 14 400 р. | от 15 400 р. | от 19 700 р. |
Дверь задняя | от 14 550 р. | от 18 950 р. | от 12 800 р. | от 19 550 р. | от 13 150 р. | от 18 400 р. | от 20 300 р. |
Крыло переднее | от 14 050 р. | от 16 600 р. | от 13 750 р. | от 24 650 р. | от 13 450 р. | от 16 000 р. | от 15 000 р. |
Крыло заднее | от 12 350 р. | от 16 350 р. | от 15 750 р. | от 17 200 р. | от 13 750 р. | от 16 150 р. | от 11 820 р. |
Панель крыши | от 20 950 р. | от 17 820 р. | от 18 150 р. | от 22 650 р. | от 18 150 р. | от 25 650 р. | от 22 500 р. |
Капот | от 14 950 р. | от 16 700 р. | от 14 500 р. | от 17 450 р. | от 14 150 р. | от 17 250 р. | от 17 600 р. |
Крышка багажника/дверь задка | от 26 350 р. | от 26 350 р. | от 14 400 р. | от 19 900 р. | от 14 400 р. | от 14 700 р. | от 16 900 р. |
Порог | от 9 650 р. | от 14 000 р. | от 12 750 р. | от 12 750 р. | от 11 200 р. | от 14 550 р. | от 15 550 р. |
Накладка порога | от 7 450 р. | от 7 650 р. | от 9 300 р. | от 8 400 р. | от 6 800 р. | от 8 200 р. | от 8 550 р. |
Цены на слесарный ремонт
Услуги | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Шиномонтаж 4-х колес | 4000 руб. (R15) | 5000 руб. (R16–R17) | 6000 руб. (R18–R19) |
Сход-развал | 5000руб. | 6250 руб. | 7500 руб. |
Заправка кондиционера | От 2000 руб. | От 3750 руб. | От 6000руб. |
Замена передних тормозных колодок | 1600 руб. | 2000 руб. | 2400 руб. |
Замена задних тормозных колодок | 1600 руб | 2000 руб. | 2400 руб. |
Замена передних тормозных дисков включая замену колодок | 4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. |
Замена задних тормозных дисков включая замену колодок | 4000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. |
Замена масла в двигателе (без учета стоимости з/ч) | 1200 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. |
Компьютерная диагностика | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Замена передних амортизаторов (без проверки УУК) | От 6000 руб. | От 7500 руб. | От 9000 руб. |
Замена задних амортизаторов (без проверки УУК) | От 6000 руб. | От 7500 руб. | От 9000 руб. |
Очистка радиатора системы охлаждения ДВС со снятием | От 5000 руб. | От 6250 руб. | От 7500 руб. |
Почему вам стоит обратиться
именно к нам
именно к нам
01
Большой опыт работы
На рынке услуг автосервиса работаем с 1998 г.
02
Гарантия 12 месяцев
Мы даем гарантию на любые выполненные работы 1 год или 10 000 км пробега, т.к. мы уверены в качестве материалов, запчастей и мастерстве наших сотрудников!
03
Современное дилерское оборудование
Точность регулировки углов наклона колес или восстановления геометрии кузова до миллиметра гарантировано!
04
Соблюдение заявленных сроков
Озвучив сроки исполнения заказа, мы всегда их соблюдаем. Мы понимаем насколько важно время для каждого, поэтому исполнение заказов в срок – наше правило.
Как мы работаем
1
Выбираете
интересующие
услуги
Выбираете
интересующие
услуги
2
После заявки делаем предварительный осмотр по фото или на сервисе
После заявки делаем предварительный осмотр по фото или на сервисе
3
Заключаем договор, фиксируем сроки и стоимость
Заключаем договор, фиксируем сроки и стоимость
4
Сдаем готовый автомобиль клиенту
Сдаем готовый автомобиль клиенту